MENU

close
person

Compte

Déjà inscrit?

Mot de passe oublié ?

Pas encore de compte ?

Inscrivez-vous
phone

Nous contacter

0 972 299 603

Prix d’un appel local

Du lundi au vendredi :
9h - 12h30 / 14h - 18h30

Appeler

Résultats de votre recherche sur la référence K 85 047

Trier parexpand_more
  • Pertinence
  • Disponibilité
  • Prix croissant
  • Prix décroissant
  • Fabricant
Filtrer les produits
FEBI BILSTEIN
BOSCH
TRW
LPR
Trier les produits

filter_list Filtrer

sort Trier

FEBI BILSTEIN
BOSCH
TRW
LPR

Équivalent à la référence K 85 047

Kit de freins arrière prémontés FEBI BILSTEIN 37562

position
FEBI BILSTEIN
151,20 €*
-65% 53,67 €
Expédié le 2 mai
  • Côté d'assemblage : essieu arrière
  • Marque de conformité : ECE R90 Approved
  • Largeur : 40 mm
  • Poids : 1,650 kg
  • Diamètre extérieur : 200 mm
  • Type de montage : prémonté
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec accessoires
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec cylindre de roue
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec matériel de construction
  • Diamètre du piston : 17,5 mm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI867 609 525 | 867 609 526 | 867 609 527 | 867 609 528
    SEAT191 609 525 | 191 609 526 | 191 609 527 | 191 609 528 | 867 609 525 | 867 609 526 | 867 609 528 | 1H0 698 511 X
    VW867 698 525 V | 867 698 525 X | 171 609 525 A | 171 609 526 A | 171 609 527 F | 171 609 528 F | 171 698 525 AX | 171 698 525 BX | 191 609 525 | 191 609 526 | 191 609 527 | 191 609 528 | 867 609 525 | 867 609 525 A | 867 609 526 | 867 609 526 A | 867 609 527 | 867 609 527 A | 867 609 528 | 867 609 528 A | 1H0 698 520 X | 1H0 698 511 X
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Kit de freins arrière prémontés KIT SUPERPRO BOSCH OEM K 85 047

4 photos

position
BOSCH
129,60 €*
-54% 60,26 €
En stock, expédié lundi
  • Diamètre : 200 mm
  • Largeur : 40 mm
  • Type de montage : prémonté
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec accessoires
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec cylindre de roue
  • Garniture de frein : avec garniture
  • Ajustement : avec réglage automatique
  • Largeur de surface de friction : 40 mm
  • Diamètre de piston de cylindre : 17,5 mm
  • Diam. int. tambour frein : 200 mm
  • Diamètre du piston : 17,5 mm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI1H0698511X
    SEAT1H0 698 511 X
    SKODA1H0698511X
    VW1H0 698 511 X
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Kit de freins arrière prémontés TRW OEM K 85 047

position
TRW
172,80 €*
-63% 64,34 €
Expédié le 2 mai
  • Montage d'origine : VAG
  • Marque de conformité : E1 90R 01195/023
  • Largeur : 40 mm
  • Matériel : aluminium
  • Type de montage : prémonté
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec cylindre de roue
  • Dispositif de freinage : pour véhicules avec régulateur de freinage
  • Diamètre intérieur du tambour de frein : 200 mm
  • Diamètre du piston : 17,5 mm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI1H0698511X
    SEAT6R0698520X
    SKODA6R0698520X
    VW1H0 698 511 X | 6R0698520X
Voir la fiche keyboard_arrow_right
Kit de freins arrière prémontés LPR OEM K 85 047

position
LPR
151,20 €*
-53% 71,45 €
Expédié le 30 avril
  • Largeur : 40 mm
  • Type de montage : prémonté
  • Système de freinage : VAG
  • Diamètre intérieur du tambour de frein : 200 mm
  • Diamètre du piston : 17,46 mm
  • Matériau maître cylindre de roue : aluminium
Voir la fiche keyboard_arrow_right
MINTEX 59.80 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Diamètre : 200 mm
  • Largeur : 40 mm
  • Poids : 2,38 kg
  • Alésage-Ø : 17,46 mm
  • Matériel : aluminium
  • Type de montage : prémonté
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec cylindre de roue
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec élément d'ajustage
  • Longueur de l'emballage : 23 cm
  • Largeur de l'emballage : 20,8 cm
  • Hauteur de l'emballage : 9 cm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI1H0 698 525 | 1H0 698 525 V | 1H0 698 525 X | 6Q0 698 525 A | 6Q0 698 525 B | 1H0 609 525 | 1H0 609 526 | 1H0 609 527 | 1H0 609 527 D | 1H0 609 528 D | 1H0698511X | 357609527 | 357609528 | 811609525E | 357 698 525 X | 6U0 698 525 | 6U0 698 525 A | 1H0609525B | 1H0609527B | 1H0609528 | 1H0609528B | 1H0698520X | 6Q0698525 | 6R0698525A | 115331141 | 115331142 | 115331143 | 115331144 | 6U0698525AV | 6U0698525AX | 6Y0609525A | 6Y0609526A | 6Y0609527A | 6Y0609528A | 007440071A | 007440077A | 115331140 | 1H0609525X | 1H0698520V | 6Y0698525
    SEAT1H0 698 525 | 1H0 698 525 V | 1H0 698 525 X | 6Q0 698 525 | 6Q0 698 525 A | 6Q0 698 525 B | 6R0 698 525 A | 1H0 609 527 D | 1H0 609 528 D | 1H0 698 511 X | 1H0 698 520 X | 007440071A | 007440077A | 1H0609525 | 1H0609526 | 1H0609527 | 1H0609528 | 357 609 528 | 811 609 525 E | 1H0609525B | 1H0609525X | 1H0609527B | 1H0609528B | 6Y0698525 | 357 609 527 | 115331140 | 115331141 | 115331142 | 115331143 | 115331144 | 1H0698520V | 357698525X | 6U0698525 | 6U0698525A | 6U0698525AV | 6U0698525AX | 6Y0609525A | 6Y0609526A | 6Y0609527A | 6Y0609528A
    SKODA6Q0 698 525 A | 6R0 698 525 A | 6U0 698 525 | 6U0 698 525 A | 115 331 144 | 6Q0 698 525 | 6Q0 698 525 B | 115331141 | 115331142 | 115331143 | 6U0698525AV | 6U0698525AX | 6Y0609525A | 6Y0609526A | 6Y0609527A | 6Y0609528A | 007.440.071A | 007.440.077A | 115.331.140 | 6Y0.698.525 | 1H0609525B | 1H0609527B | 1H0609528B | 1H0 609 525 | 1H0 609 527 | 1H0 698 520X | 1H0 698 525X | 357 609 527 | 357 609 528 | 357 698 525X | 811 609 525E | 1H0609525X | 1H0609526 | 1H0609527D | 1H0609528 | 1H0609528D | 1H0698520V | 1H0698525 | 1H0698525V | 1H0698511X
    VW1H0 698 525 | 1H0 698 525 V | 1H0 698 525 X | 6Q0 698 525 | 6Q0 698 525 A | 6Q0 698 525 B | 6R0 698 525 A | 1H0 609 525 | 1H0 609 525 X | 1H0 609 526 | 1H0 609 527 | 1H0 609 527 D | 1H0 609 528 | 1H0 609 528 D | 1H0 698 520 X | 357 609 527 | 357 609 528 | 6U0 698 525 | 6U0 698 525 A | 6Y0 609 525 A | 6Y0 609 526 A | 6Y0 609 527 A | 6Y0 609 528 A | 6Y0 698 525 | 1H0 698 511 X | 115 331 140 | 115 331 144 | 357 698 525 X | 811 609 525 E | 1H0698520V | 6U0698525AV | 6U0698525AX | 1H0609525B | 1H0609527B | 1H0609528B | 007 440 071A | 007 440 077A | 115 331 141 | 115 331 142 | 115 331 143
Voir la fiche keyboard_arrow_right
TEXTAR 93.18 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Diamètre : 200 mm
  • Largeur : 40 mm
  • Poids : 2,38 kg
  • Alésage-Ø : 17,46 mm
  • Type de montage : prémonté
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec cylindre de roue
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec élément d'ajustage
  • Longueur de l'emballage : 23 cm
  • Largeur de l'emballage : 9 cm
  • Hauteur de l'emballage : 20,8 cm
  • Matériau du boîtier : aluminium
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI1H0 698 525 | 1H0 698 525 V | 1H0 698 525 X | 6Q0 698 525 A | 6Q0 698 525 B | 1H0 609 525 | 1H0 609 526 | 1H0 609 527 | 1H0 609 527 D | 1H0 609 528 D | 1H0698511X | 357609527 | 357609528 | 811609525E | 357 698 525 X | 6U0 698 525 | 6U0 698 525 A | 1H0609525B | 1H0609527B | 1H0609528 | 1H0609528B | 1H0698520X | 6Q0698525 | 6R0698525A | 115331141 | 115331142 | 115331143 | 115331144 | 6U0698525AV | 6U0698525AX | 6Y0609525A | 6Y0609526A | 6Y0609527A | 6Y0609528A | 007440071A | 007440077A | 115331140 | 1H0609525X | 1H0698520V | 6Y0698525
    SEAT1H0 698 525 | 1H0 698 525 V | 1H0 698 525 X | 6Q0 698 525 | 6Q0 698 525 A | 6Q0 698 525 B | 6R0 698 525 A | 1H0 609 527 D | 1H0 609 528 D | 1H0 698 511 X | 1H0 698 520 X | 007440071A | 007440077A | 1H0609525 | 1H0609526 | 1H0609527 | 1H0609528 | 357 609 528 | 811 609 525 E | 1H0609525B | 1H0609525X | 1H0609527B | 1H0609528B | 6Y0698525 | 357 609 527 | 115331140 | 115331141 | 115331142 | 115331143 | 115331144 | 1H0698520V | 357698525X | 6U0698525 | 6U0698525A | 6U0698525AV | 6U0698525AX | 6Y0609525A | 6Y0609526A | 6Y0609527A | 6Y0609528A
    SKODA6Q0 698 525 A | 6R0 698 525 A | 6U0 698 525 | 6U0 698 525 A | 115 331 144 | 6Q0 698 525 | 6Q0 698 525 B | 115331141 | 115331142 | 115331143 | 6U0698525AV | 6U0698525AX | 6Y0609525A | 6Y0609526A | 6Y0609527A | 6Y0609528A | 007.440.071A | 007.440.077A | 115.331.140 | 6Y0.698.525 | 1H0609525B | 1H0609527B | 1H0609528B | 1H0 609 525 | 1H0 609 527 | 1H0 698 520X | 1H0 698 525X | 357 609 527 | 357 609 528 | 357 698 525X | 811 609 525E | 1H0609525X | 1H0609526 | 1H0609527D | 1H0609528 | 1H0609528D | 1H0698520V | 1H0698525 | 1H0698525V | 1H0698511X
    VW1H0 698 525 | 1H0 698 525 V | 1H0 698 525 X | 6Q0 698 525 | 6Q0 698 525 A | 6Q0 698 525 B | 6R0 698 525 A | 1H0 609 525 | 1H0 609 525 X | 1H0 609 526 | 1H0 609 527 | 1H0 609 527 D | 1H0 609 528 | 1H0 609 528 D | 1H0 698 520 X | 357 609 527 | 357 609 528 | 6U0 698 525 | 6U0 698 525 A | 6Y0 609 525 A | 6Y0 609 526 A | 6Y0 609 527 A | 6Y0 609 528 A | 6Y0 698 525 | 1H0 698 511 X | 115 331 140 | 115 331 144 | 357 698 525 X | 811 609 525 E | 1H0698520V | 6U0698525AV | 6U0698525AX | 1H0609525B | 1H0609527B | 1H0609528B | 007 440 071A | 007 440 077A | 115 331 141 | 115 331 142 | 115 331 143
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FTE 93.34 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Largeur : 40 mm
  • Diamètre de tambour : 200
  • Type de montage : prémonté
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec cylindre de roue
  • Garniture de frein : avec garniture
  • Diamètre de piston de cylindre : 17,46 mm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    SEAT1H0 698 511 X
    VW1H0 698 511 X
Voir la fiche keyboard_arrow_right
FERODO 96.75 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Largeur : 40 mm
  • Poids : 2,74 kg
  • Matériel : fonte d'aluminium
  • Type de montage : prémonté
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec cylindre de roue
  • Ajustement : avec réglage automatique
  • Système de freinage : VAG
  • Pour diamètre du disque de frein : 200 mm
  • Diamètre intérieur du tambour de frein : 200 mm
  • Longueur de l'emballage : 23,4 cm
  • Largeur de l'emballage : 21,2 cm
  • Hauteur de l'emballage : 10,4 cm
  • Diamètre du piston : 17,46 mm
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    VW6R0 698 525 A | 6Y0 609 527 A
Voir la fiche keyboard_arrow_right
BREMBO 100.52 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Diamètre : 200 mm
  • Largeur : 40 mm
  • Alésage-Ø : 17 mm
  • Type de montage : prémonté
  • Ajustement : avec réglage manuel
  • Système de freinage : VAG
Voir la fiche keyboard_arrow_right
HELLA PAGID 105.22 €
Non disponible pour le moment
Voir les équivalents
  • Diamètre : 200 mm
  • Largeur : 40 mm
  • Poids : 2,38 kg
  • Alésage-Ø : 17,46 mm
  • Matériel : aluminium
  • Type de montage : prémonté
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec cylindre de roue
  • Article complémentaire/Info complémentaire : avec élément d'ajustage
  • Numéro d'information technique : R1280
  • Références constructeur - OEMexpand_more
    AUDI1H0 698 525 | 1H0 698 525 V | 1H0 698 525 X | 6Q0 698 525 A | 6Q0 698 525 B | 1H0 609 525 | 1H0 609 526 | 1H0 609 527 | 1H0 609 527 D | 1H0 609 528 D | 1H0698511X | 357609527 | 357609528 | 811609525E | 357 698 525 X | 6U0 698 525 | 6U0 698 525 A | 1H0609525B | 1H0609527B | 1H0609528 | 1H0609528B | 1H0698520X | 6Q0698525 | 6R0698525A | 115331141 | 115331142 | 115331143 | 115331144 | 6U0698525AV | 6U0698525AX | 6Y0609525A | 6Y0609526A | 6Y0609527A | 6Y0609528A | 007440071A | 007440077A | 115331140 | 1H0609525X | 1H0698520V | 6Y0698525
    SEAT1H0 698 525 | 1H0 698 525 V | 1H0 698 525 X | 6Q0 698 525 | 6Q0 698 525 A | 6Q0 698 525 B | 6R0 698 525 A | 1H0 609 527 D | 1H0 609 528 D | 1H0 698 511 X | 1H0 698 520 X | 007440071A | 007440077A | 1H0609525 | 1H0609526 | 1H0609527 | 1H0609528 | 357 609 528 | 811 609 525 E | 1H0609525B | 1H0609525X | 1H0609527B | 1H0609528B | 6Y0698525 | 357 609 527 | 115331140 | 115331141 | 115331142 | 115331143 | 115331144 | 1H0698520V | 357698525X | 6U0698525 | 6U0698525A | 6U0698525AV | 6U0698525AX | 6Y0609525A | 6Y0609526A | 6Y0609527A | 6Y0609528A
    SKODA6Q0 698 525 A | 6R0 698 525 A | 6U0 698 525 | 6U0 698 525 A | 115 331 144 | 6Q0 698 525 | 6Q0 698 525 B | 115331141 | 115331142 | 115331143 | 6U0698525AV | 6U0698525AX | 6Y0609525A | 6Y0609526A | 6Y0609527A | 6Y0609528A | 007.440.071A | 007.440.077A | 115.331.140 | 6Y0.698.525 | 1H0609525B | 1H0609527B | 1H0609528B | 1H0 609 525 | 1H0 609 527 | 1H0 698 520X | 1H0 698 525X | 357 609 527 | 357 609 528 | 357 698 525X | 811 609 525E | 1H0609525X | 1H0609526 | 1H0609527D | 1H0609528 | 1H0609528D | 1H0698520V | 1H0698525 | 1H0698525V | 1H0698511X
    VW1H0 698 525 | 1H0 698 525 V | 1H0 698 525 X | 6Q0 698 525 | 6Q0 698 525 A | 6Q0 698 525 B | 6R0 698 525 A | 1H0 609 525 | 1H0 609 525 X | 1H0 609 526 | 1H0 609 527 | 1H0 609 527 D | 1H0 609 528 | 1H0 609 528 D | 1H0 698 520 X | 357 609 527 | 357 609 528 | 6U0 698 525 | 6U0 698 525 A | 6Y0 609 525 A | 6Y0 609 526 A | 6Y0 609 527 A | 6Y0 609 528 A | 6Y0 698 525 | 1H0 698 511 X | 115 331 140 | 115 331 144 | 357 698 525 X | 811 609 525 E | 1H0698520V | 6U0698525AV | 6U0698525AX | 1H0609525B | 1H0609527B | 1H0609528B | 007 440 071A | 007 440 077A | 115 331 141 | 115 331 142 | 115 331 143
Voir la fiche keyboard_arrow_right

Aucune expédition possible.
Retrait en magasin uniquement (Puy de Dôme).

* Prix de référence issu des prix publics équipementiers (source GOLDA et Tecdoc) ou à défaut calculé à partir de la moyenne des tarifs publics équipementiers des produits équivalents.
arrow_upward